Lakáslista
ForestHill NATURA

# épület emelet lakáskód szobaszám lakásméret kert terasz státusz
1 A 1. A11 1+2 62.74 14.81 15.8 foglalva
2 A 1. A110 2 48.61 - 11.84 eladva
3 A 1. A111 2 48.64 - 11.84 eladva
4 A 1. A112 1+2 73.95 19.48 14.35 szabad
5 A 1. A12 1+2 75.67 33.45 22.98 eladva
6 A 1. A13 1+3 81.89 42.24 17.7 eladva
7 A 1. A14 1+2 64.28 14.28 10.02 eladva
8 A 1. A15 1+2 57.12 20.03 14.46 eladva
9 A 1. A16 1+2 62.12 - 12.19 eladva
10 A 1. A17 1+2 64.45 - 10.53 foglalva
11 A 1. A18 2 49.1 - 18 foglalva
12 A 1. A19 1+2 56.85 - 13.14 eladva
13 A 2. A21 1+2 62.74 - 10.8 eladva
14 A 2. A210 2 48.61 - 11.84 eladva
15 A 2. A211 2 48.64 - 11.84 eladva
16 A 2. A212 1+2 73.95 - 9.6 eladva
17 A 2. A22 1+2 75.67 - 20.29 eladva
18 A 2. A23 1+3 81.89 - 22.63 eladva
19 A 2. A24 1+2 64.28 - 11.25 eladva
20 A 2. A25 1+2 57.12 - 9.78 eladva
Lakásszűrő
ForestHill NATURA

Válassza ki melyik épületben és milyen típusú lakás iránt érdeklődik!


Fotógaléria
ForestHill NATURA